Comparaison des structures d'entreprise
Tableau de comparaison des structures juridiques
Entreprise individuelle | Société de personnes | Société | Organisme à but non lucratif | |
---|---|---|---|---|
QUESTIONS DE PROPRIÉTÉ | ||||
Statut juridique | L'entreprise a la même personnalité juridique que son propriétaire. | L'entreprise a la même personnalité juridique que son propriétaire. | L'entreprise a une personnalité juridique totalement distincte de celle de ses propriétaires. | L'organisation a une personnalité juridique totalement distincte de celle de ses membres. |
Protection à responsabilité limitée | Non | Non | Oui | Oui |
Peut émettre des actions pour attirer les investisseurs | Non | Non | Oui | S/O Il n'y a pas de propriétaires, seulement des membres |
Facilité de mobilisation de capitaux | Le plus difficile | Difficile | Le plus facile et le plus flexible. | Sans objet. L'obtention d'un statut d'organisme de bienfaisance pour émettre des reçus aux fins d'impôt aide grandement à solliciter des dons. |
Prise de décision et gestion | Le propriétaire unique a le contrôle total. | Généralement, les règles de la majorité des parts s'appliquent, sous réserve des limitations de l'accord de partenariat et du type de partenariat. | Administrateurs et dirigeants, sous réserve des conventions entre actionnaires et des situations exceptionnelles prévues par la loi. | Généralement, les règles de la majorité des membres s'appliquent, sous réserve des règlements administratifs et des situations exceptionnelles prévues par la loi. |
Protection du nom commercial | Minimale. L'enregistrement de la marque de commerce est préférable. | Minimale. L'enregistrement de la marque de commerce est préférable. | Oui. Toutefois, la protection de l'enregistrement de la marque de commerce offre la meilleure protection. | Oui. Toutefois, la protection de l'enregistrement de la marque de commerce offre la meilleure protection. |
POUR COMMENCER | ||||
Facilité de constitution | Oui | Oui | Modérée | Modérée |
Dépôt initial auprès du registre des entreprises (plus les frais de dépôt) requis pour la création | Le plus simple et le moins coûteux. | Relativement simple et peu coûteux. | Coûte plus cher. (CorpCentre vous fait économiser du temps et de l'argent !) Les frais de dépôt gouvernementaux varient de 200 $ à 600 $. | Coûte plus cher. Les frais de dépôt gouvernementaux varient de 100 $ à 500 $ |
Déclarations corporatifves annuelles cotinues (c'est-à-dire des frais) requis | Varie selon la province. Certains sont annuels, pluriannuels ou jusqu'à la suppression. | Varie selon la province. Certains sont annuels, pluriannuels ou jusqu'à la suppression. | Oui | Oui |
Frais juridiques et administratifs | Ajouter les revenus/pertes aux déclarations de revenus personnelles. | Ajouter les revenus/pertes aux déclarations de revenus personnelles. | Nécessité de produire des déclarations de revenus distinctes pour la société et de préparer des états financiers. | Nécessité de produire des déclarations de revenus distinctes pour la société et de préparer des états financiers. |
Continuité de l'existence | Prend fin avec la vie du propriétaire | Peut se poursuivre après le décès de l'un des propriétaires. | Durée de vie indéfinie, car une société a une personnalité juridique distincte de celle de ses propriétaires. | Durée de vie indéfinie, car une société a une personnalité juridique distincte de celle de ses membres. |
Nombre de propriétaires | 1 | 2 ou plus | Minimum 1 et peut généralement aller jusqu'à 50 propriétaires. Sous réserve des lois sur les valeurs mobilières d'un « émetteur fermé ». Plus de 50 peuvent nécessiter un prospectus ou des dépôts de valeurs mobilières. | Sans objet. Les organismes sans but lucratif ont des membres et non des propriétaires. Le minimum est généralement de 3. |
Facilité de transfert de propriété | Ne peut être qu'une vente ou un transfert d'actifs de l'entreprise. | Une certaine flexibilité. | La plus grande flexibilité. | S.O. |
Répartition du droit de vote | Sans objet, car le propriétaire unique prend toutes les décisions. | Peut être convenu dans un contrat de société. | La plus grande flexibilité. Possibilité de créer différentes catégories d'actions et de droits. Peut être assujetti à une convention d'actionnaires. | Majorité. |
IMPÔT | ||||
Année d'imposition | Année civile | Année civile | Possibilité de choisir n'importe quelle date de fin d'année d'imposition | Possibilité de choisir n'importe quelle date de fin d'année d'imposition |
Les propriétaires peuvent déclarer les profits et pertes de l'entreprise dans leurs déclarations de revenus personnelles | Oui | Oui | Non | Sans objet |
Possibilité de reporter les pertes d'un exercice financier à un exercice financier ultérieur | Non | Non | Oui | Sans objet |
est maintenant
Nous avons changé de nom. Bienvenue à CorpCentre
, dont le nom, l'aspect et la plate-forme ont été modernisés.